24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000039 | 4,87% |
| Bittensor | TAO | 0,004654 | 3,67% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | 3,66% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | 3,13% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 3,09% |
| Avalanche | AVAX | 0,000135 | 2,75% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | 2,50% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | 2,07% |
| Chainlink | LINK | 0,000130 | 2,01% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000003 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000015 | 0,00% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -6,97% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | -6,79% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,59% |
| Bitget Token | BGB | 0,000027 | -4,78% |
| Canton | CC | 0,000002 | -4,44% |
| Beldex | BDX | 0,000001 | -4,41% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 0,000016 | -4,12% |
| Usual USD | USD0 | 0,000014 | -4,10% |
| TRON | TRX | 0,000005 | -4,04% |
